






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 274 | 4707 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKL - 273 | 5565 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKL - 272 | 1005 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | HKL - 271 | 0282 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | HKL - 270 | 7446 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 269 | 4501 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | HKL - 268 | 8693 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | HKL - 267 | 9400 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | HKL - 266 | 4403 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | HKL - 265 | 4484 |
